Potřebujete dovézt materiál?
👉 GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU.
- Ceny jsou uvedeny bez DPH (Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou konečné.)
- Cena dopravy je individuální.
- Doprava o svátcích a víkendech za příplatek +300 Kč.
- Při trase po dálnicích se připočítává cena za mýtné dle aktuálního ceníku
- Akce při objednávce sypkého materiálu a kontejneru na odpad bude účtována jen 1 doprava!
- Kontejner na 3dny zdarma po té 100kč/den
- V případě nejasností lze konzultovat telefonicky na tel: 608 11 44 55
- Objednat online přes formulář zde
| Materiál | Cena |
|---|---|
| Mulčovací kúra 0-40 | 828 Kč (1m3) |
| Mulčovací kúra 0-80 | 726 Kč (1m3) |
| Betonářský písek 0/4 | 550 Kč / t |
| Betonářský písek 0/2 | 550 Kč / t |
| Maltový písek 0/1 | 490 Kč / t |
| Maltový písek 0/2 | 490 Kč / t |
| Maltový písek 0/4 | 490 Kč / t |
| Křemičitý písek 0/4 | 990 Kč / t |
| Zásypový písek 0/4 | 299 Kč / t |
| Zemina tříděná 0/8 | 199 Kč / t |
| Zemina netříděná | 235 Kč / t |
| Štěrk (drť) 0/2 | 388 Kč / t |
| Štěrk (drť) 4/8 | 794 Kč / t |
| Štěrk (drť) 8/16 | 628 Kč / t |
| Štěrk (drť) 16/22 | 703 Kč / t |
| Štěrk (drť) 16/32 | 703 Kč / t |
| Štěrk (drť) 32/63 | 607 Kč / t |
| Štěrk (drť) 0/22 | 432 Kč / t |
| Štěrk (drť) 0/32 | 432 Kč / t |
| Štěrk (drť) 0/63 | 432 Kč / t |
| Kačírek praný 4/8 | 490 Kč / t |
| Kačírek praný 32/63 | 805 Kč / t |
| Kačírek drcený 4/8 | 552 Kč / t |
| Kačírek drcený 8/16 | 545 Kč / t |
| Kačírek drcený 16/32 | 566 Kč / t |
| Kačírek přírodní 0/32 | 348 Kč / t |
| Kačírek přírodní 4/32 | 465 Kč / t |
| Recyklát směsný 0/4 | 120 Kč / t |
| Recyklát směsný 8/32 | 120 Kč / t |
| Recyklát směsný 16/63 | 120 Kč / t |
| Recyklát živičný 0/32 | 250 Kč / t |
| Recyklát živičný 0/63 | 160 Kč / t |
| Recyklát betonový 0/63 | 250 Kč / t |
| Recyklát cihlový 0/4 | 72 Kč / t |
| Recyklát cihlový 11/32 | 72 Kč / t |
| Recyklát cihlový 32/63 | 72 Kč / t |
| Recyklát cihlový 0/63 | 72 Kč / t |
Sháníte beton?
- Ceny jsou uvedeny bez DPH (Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou konečné.)
- Doprava do 20 km je 1500 Kč. Nad 20 km je doprava individuální.
- Doprava o svátcích a víkendech za příplatek +300 Kč.
- Při trase po dálnicích se připočítává cena za mýtné dle aktuálního ceníku
- Akce při objednávce sypkého materiálu a kontejneru na odpad bude účtována jen 1 doprava!
- Kontejner na 3dny zdarma po té 100kč/den
- V případě nejasností lze konzultovat telefonicky na tel: 608 11 44 55
- Objednat online přes formulář zde
|
Beton konzistence S1 – Sklápěč |
Cena | Jak objednat? |
|---|---|---|
| C8/10 Dmax 16mm | 1313Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C8/10 Dmax 8mm | 1361Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C12/15 Dmax 8mm | 1396Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C16/20 Dmax 8mm | 1467Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C20/25 Dmax 8mm | 1544Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C12/25 Dmax 16mm | 1345Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C16/20 Dmax 16mm | 1418Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C20/25Dmax 16mm | 1494Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C25/30 Dmax 16mm | 1797Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C30/37 Dmax 16mm | 1972Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C35/45 Dmax 16mm | 2063Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
|
Beton konzistence S2 – Sklápěč |
Cena | Jak objednat? |
|---|---|---|
| C8/10 Dmax 16mm | 1313Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C8/10 Dmax 8mm | 1361Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C12/15 Dmax 16mm | 1345Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C12/15 Dmax 8mm | 1396Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C16/20 Dmax 16mm | 1418Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C16/20 Dmax 8mm | 1396Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C20/25Dmax 16mm | 1494Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
| C20/25Dmax 8mm | 1544Kč/t | on-line formulář | telefon: 608 11 44 55 |
